Цена на цельный корпус и услуги по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1000 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у менеджеров колл-центра по единому телефону в Екатеринбурге -

Информация об услугах центра
Часто востребованные услуги по ремонту смартфонов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
Детали, которые часто приобретаются владельцами техники
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сим лоток | в наличии на складе | от 900 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1600 |
| Системная плата | в наличии на складе | от 1950 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 700 |
| HDMI модуль | есть в наличии | от 950 |
| Чип GPS | есть в наличии | от 900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, новейшая техника: паяльные станции ATTEN AT8235 с верхним/нижним ИК подогревом; ультразвуковые ванны/мойки; цифровые осциллографы JDS3012A; термовоздушные паяльники ATTEN AT8502D; трафарет для реболла BGA; наборы разъемов для тестирования.
У нас в наличии любые расходные материалы: ssd, hdd диски разных объемов; флюс BGA; процессоры (CPU); ШИМ контроллеры; термоскотч; сокеты плат; микровинты.
